Für Pappteller und Einwegschalen gibt es viele Verwendungsmöglichkeiten. Typische Einsatzbereiche sind z.B.
das Ausgeben von Speisen beim Bäcker oder Imbiss sowie als Pommesteller im to-go-Geschäft. Hier besteht die Möglichkeit,
nicht nur Kuchen oder Torten zu servieren, sondern auch deftige Speisen wie Kartoffelpuffer, Fisch, etc.. Dies bedeutet außerdem,
dass eine bestimmte Form nicht nur für einen Verwendungszweck bestimmt ist, sondern dass viele verschiedene Einsätze möglich sind.
Artikel |
Größe |
Bezeichnung |
Besonderheit |
Stückzahl |
|||||
Pappteller rund | Ø 18 cm | KU 18 / P 19 | 2,0 cm tief beschichtet | 1.000 (10 x100) | |||||
Ø 20 cm | KU 20 / P 21 | 2,0 cm tief beschichtet | 500 (5 x 100) | ||||||
Ø 22 cm | KU 220 | 2,5 cm tief beschichtet | 400 (4 x 100) | ||||||
Ø 23 cm | KU 23 / P 24 | 2,0 cm tief beschichtet | 500 (5 x 100) | ||||||
Ø 26 cm | 26A | 2,5 cm tief | 250 (5 x 50) | ||||||
Ø 28 cm | 28A | 2,0 cm tief | 250 (5 x 50) | ||||||
Ø 29 cm | P 29 | beschichtet | 250 (5 x 50) | ||||||
Ø 30 cm | 30A | 2,5 cm tief | 250 (5 x 50) | ||||||
Ø 32 cm | 32A | 2,5 cm tief | 250 (5 x 50) | ||||||
Ø 34 cm | 34A | 3,0 cm tief | 200 (4 x 50) | ||||||
Pappteller sind eher für Speisen festerer Konsistenz und für Präsentationszwecke geeignet,
Artikel |
Größe |
Nr. |
Bezeichnung |
Besonderheiten |
|||||
Pappteller eckig | 7 x 14 cm | 28 | 0 | ||||||
8 x 18 cm | 3a | ||||||||
8 x 18 + 3 cm | mit Abriss | ||||||||
8 x 23 cm | 30b | 4a | |||||||
9 x 15 cm | 29 | 2a | |||||||
9 x 15 + 3 cm | 2a | mit Abriss | |||||||
10 x 16 cm | 30½ | 3 | |||||||
10 x 16 cm | P3 | beschichtet | |||||||
11 x 17 cm | 30¾ | ||||||||
11 x 17 cm | P4 | beschichtet | |||||||
11 x 24 cm | 31½ | 4 c | |||||||
13 x 20 cm | 31 | 5 | |||||||
13 x 20 cm | P5 | beschichtet | |||||||
16 x 20 cm | 32 | 6 | |||||||
16 x 34 cm | 34A | 7a | |||||||
17 x 23 cm | 32½ | 8a | |||||||
18 x 26 cm | 33½ | 8b | |||||||
19 x 33 cm | 34 1/3 | 7 | |||||||
20 x 27 cm | 34 | 9 | |||||||
21 x 30 cm | 34¼ | 10 | |||||||
24 x 34 cm | 34½ | 10a | |||||||
Pappschalen oder Pommesschalen sind die idealen Behälter für flüssige und cremige Ware (z.B. als Currywurstschalen)
oder aber für größere Mengen, die auf kleinem Raum Platz finden sollen.
Artikel |
Größe |
Bezeichnung |
Besonderheiten |
||||||
Pappschale eckig Kunststoff beschichtet | 9 x 9 x 3 cm | 39½ / P 12 | |||||||
9 x 14 x 3 cm | KU 51 / P 13 | ||||||||
12 x 15 x 2 cm | KU 40 / P 184 | ||||||||
13 x 17,5 x 3 cm | KU 41 / P 182 | ||||||||
15 x 23 x 2 cm | KU 60 / P 181 | ||||||||
Die bei den Pappschalen (Pommesschalen) seitlich höheren Wände (ca. 3cm) bieten die Möglichkeit, die Speisen mit auf den Weg zu nehmen
und beim Gehen zu verzehren. Um ein Durchnässen bei flüssigen Speisen (z.B. Currywurstschalen) oder Verkleben am Behälter zu verhindern,
führen wir spezielle Teller und Schalen, die mit einer dünnen Kunststoffschicht versehen sind.
Artikel |
Größe |
Bezeichnung |
|||||
Pappschale oval Kunststoff beschichtet | 8 x 14,5 x 2,5 cm | 00 BKU / P 15 | |||||
9 x 16 x 3 cm | 0 KU / P 16a | ||||||
10 x 17 x 3 cm | 0 BKU / P 16 | ||||||
11 x 19,5 x 3,25 cm | 1 KU / P 17a | ||||||
12,5 x 20,5 x 3,5 cm | 2 KU / P 17 | ||||||
14 x 22 x 3,7 cm | 3 KU / P 18 | ||||||
Die insgesamt über 50 verschiedenen Pappteller und Einwegschalenschalen sind Lagerartikel und somit sofort lieferbar.
Damit Sie die für Sie passenden Produkte bestimmen können, bieten wir Ihnen eine persönliche Beratung oder die unverbindliche
Zusendung verschiedener Muster an. Nutzen Sie die Möglichkeit und testen Sie unsere Ware für Ihre individuellen Zwecke.